Сенсор | CMOS 1280x800 | |
Разрешение | ≥4mil | |
Подсветка | Красный LED | |
Минимальный контраст | ≥20% | |
Считываемые 1D штрих-коды | Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A,Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand | |
Считываемые 2D штрих-коды | PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes, пр. | |
Глубина поля сканирования |
13mil ENA: 0мм-130мм 5mil code 39: 0мм-60мм 20mil QR: 0мм-70мм Код для мобильных платежей (5.5 дюймовый экран): 0мм-200мм |
|
Поле обзора сканера | По горизонтали: 51°, по вертикали: 40° | |
Поворот, наклон, вращение (относительно штрих-кода) | ±60º, ±60º, 360º | |
Уведомление | Звуковой сигнал, LED индикация | |
Интерфейсы | RS-232, USB, USB (эмуляция порта RS232) | |
Режимы работы | Беспрерывное сканирование, Автоматическое сканирование, Ручное сканирование | |
Рабочее напряжение | Постоянное 5В ±10% | |
Рабочий ток |
В режиме ожидания: 140 мА, В рабочем режиме: 245 мА |
|
Рабочая температура | -20 ℃~+50℃ | |
Температура хранения | -40℃~+70℃ | |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсации) | |
Электростатический разряд |
± 15 кВ (подача воздуха) ± 8 кВ (прямой разряд) |
|
Сертификаты | CE FCC ROHS | |
Размеры, мм | 90 (Д) * 79 (Ш) * 142 (В) | |
Вес, г | 285 |
Категория | Описание | Версия | Размер Файла | Скачать |
---|---|---|---|---|
Брошюра HPRT P200 | 1808 | 0,98 Мб | Скачать | |
Драйвер мануал | Rev.1.1 | 317 Кб | Скачать | |
Инструкция по настройке штрих-кода и последовательного порта для P200 | Rev.1.1 | 585 Кб | Скачать | |
Руководство по настройке функций штрих-кода для P200 | Rev.1.1 | 1,13 Мб | Скачать | |
Руководство по обновлению прошивки для P200 | Rev.1.1 | 368 Кб | Скачать | |
Руководство по эксплуатации последовательного порта для P200 | Rev.1.1 | 224 Кб | Скачать | |
Инструкция по эксплуатации стационарного сканера штрих-кода P200 | Rev.1.0 | 2,07 Мб | Скачать | |
Руководство пользователя для P200 | Rev.1.0 | 12 Мб | Скачать |
HPRT является одним из мировых поставщиков, специализирующихся на разработке и производстве POS принтеров, Мобильных принтеров и Принтеров этикеток. Продукция HPRT всегда может быстро удовлетворить меняющиеся требования рынка, так как у нас есть опытная и инновационная R&D команда. Мы предлагаем нашим клиентам Продукцию, которая сочетает передовые технологии, превосходное качество, конкурентоспособную цену и полное обслуживание.
Официальным представителем продукции компании HPRT на территории Украины является ООО "НПО "РИФ"
г. Киев, ул. Бориспольская, 9, корп. 90
Тел. +38 (044) 369-57-65