Печать | Метод печати | Термо и термотрансферная печать |
Разрешение |
203 dpi 300 dpi |
|
Скорость печати |
127 мм/с (203dpi) 101,6 мм/с (300dpi) |
|
Ширина печати | 108 мм (203dpi),106 мм (300dpi) | |
Длина печати | 2,286 мм (203dpi),1,524 мм (300dpi) |
Память | Оперативная | 128 MB |
Флеш | 256 MB |
Шрифты | Кодировки | 850, 852, 437, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257,UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE,DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949(Koran), 950(BIG5) |
Растровые | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Поворот на 90 °, 180 °, 270 ° и возможность расширения в 10 раз в горизонтальном и вертикальном направлениях | |
TTF Шрифты | Monotype CG Triumvirate™. 0°, 90°, 180°, 270° поворот |
Загружаемые шрифты | Растровые | Поворот на 90 °, 180 °, 270 ° и расширение в 10 раз в горизонтальном и вертикальном направлениях |
TTF Шрифты | Поворот на 90 °, 180 °, 270 ° | |
Азиатские | 16x16, 24x24. Традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, 90∘, 180∘, 270∘, вращающийся и расширяемый в 8 раз в горизонтальном и вертикальном направлениях |
Штрих-коды | 1D | Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock |
2D | PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code |
Графика | Типы резидентных графических файлов: BMP и PCX, другие графические форматы конвертируются загрузкой программного обеспечения. |
Распознавание | Сенсоры | Датчик открытой крышки, окончания бумаги, замятия бумаги, перегрева термоголовки, сдвоенный фиксированный датчик на просвет, датчик отражения |
Носитель | Тип | Непрерывная бумага, разрыв, черная метка, перфорированная этикетка |
Ширина | 1''(25.4)-4.65''(118 мм) | |
Толщина | 0.002''(60мкм)-0.01''(250мкм) | |
Диаметр рулона этикетки | 5''(127 мм) Max | |
Диаметр втулки | 0.5''(12.7 мм), 1''(25.4 мм). 1.5''(38 мм) |
Риббон | Тип | Wax,Wax/Resin,Resin |
Ширина | 1.18''(30 мм)-4.33''(110 мм) | |
Длина | 984'(300 м) | |
Диаметр втулки | 1''(25.4 мм) |
Блок питания | Вход. | Внешний адаптер переменного / постоянного тока, AC 100V-240V / DC 24V / 2A / 48W, Peak 5A |
Физические характеристики | Условия работы | От 5 до 50 ℃ при влажности от 25 до 85% без конденсата |
Условия хранения | От -40 до 60 ℃ при влажности от 10% до 90% без конденсата | |
Размеры | 308×250×180 мм | |
Вес | 2.9 кг |
Опции и Аксессуары | Аксессуары | Отделитель этикеток, обрезчик, внешний держатель рулона этикеток |
Программное Обеспечение | Драйвер | Windows 7/8/8.1/10,Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS |
Дизайн этикетки | Bartender Ultralite |
Интерфейсы |
USB Type B, RS232, Ethernet, USB HOST; Bluetooth, Wi-Fi (опционально) |
Панель управления | Кнопка выключателя питания, кнопка FEED, 2 светодиода |
HPRT является одним из мировых поставщиков, специализирующихся на разработке и производстве POS принтеров, Мобильных принтеров и Принтеров этикеток. Продукция HPRT всегда может быстро удовлетворить меняющиеся требования рынка, так как у нас есть опытная и инновационная R&D команда. Мы предлагаем нашим клиентам Продукцию, которая сочетает передовые технологии, превосходное качество, конкурентоспособную цену и полное обслуживание.
Официальным представителем продукции компании HPRT на территории Украины является ООО "НПО "РИФ"
г. Киев, ул. Бориспольская, 9, корп. 90
Тел. +38 (044) 369-57-65