На 25% меньше, чем традиционные принтеры
Фронтальный вывод бумаги позволяет разместить TP809 как на столе, так и под прилавком
Индикатор состояния | Красный | Зелёный | Голубой | Розовый |
---|---|---|---|---|
Определение | Ошибка * | Готов | Занят | Бумага скоро закончится |
* Ошибка включает в себя статусы: закончилась бумага, открыта крышка и т.д.
Интерфейсы по умолчанию: USB, Последовательный, Ethernet
Опциональные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi
Максимальная эффективная ширина печати 80 мм
Максимальная ширина бумаги 83 мм
Устраните замятие в обрезчике простым открытием верхней крышки.
До 260 миллиметров в секунду
2 обрезчика 2 млн. циклов
Два встроенных раздельных резака делают обрезку
более стабильной и эффективной. Ресурс обрезчика: 2 000 000 циклов.
Печать | Метод печати | Прямая линейная термопечать |
Разрешение | Стандартно 203 dpi (8 точек / мм), Эмуляция 180dpi (7 точек/мм) | |
Скорость печати | Макс. 260 мм/сек. | |
Ширина печати | 48 мм / 72 мм | |
Страничный режим | Поддерживается |
Память | Оперативная | 16 МБ |
Флеш | 16 МБ |
Шрифты | Китайские | GBK 24x24 точек |
Буквенно-цифровые | ASCII 9x17, 12x24 точек | |
Пользовательские | Да | |
Кодировки | 48 |
Штрих-коды | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
2D | PDF417, QR code |
Графика | Поддержка растровой печати с различной плотностью и печать пользовательской растровой графики. (Макс. размер растровой графики - 40 КБ, общий размер - 256 КБ) |
Распознавание | Сенсоры | Нет бумаги, Открыта крышка, Чёрная метка. Опционально: Бумага скоро закончится. |
LED Индикаторы | Питание | Зелёный LED |
Бумага | Розовый LED | |
Ошибка | Красный LED |
Блок питания | Вход. | 100 В - 240 В, 50-60 Гц |
Выход. | 24 В / 2 А |
Бумага | Тип бумаги | Чековая термобумага |
Ширина бумаги | 58 мм / 80 мм | |
Толщина бумаги | 0.056 ~ 0.1 мм | |
Диаметр рулона | Макс. 83 мм | |
Загрузка | Верхняя загрузка | |
Отрезка | Частичная или полная |
Физические характеристики | Условия работы | 0°C~45°C, 25%~85% О.В. |
Условия хранения | -30°C~60°C, 5%~95% О.В. | |
Размеры | 165 (Д) x 130 (Ш) x 119 (В) мм | |
Вес | 1,35 кг |
Опции и Аксессуары | Аксессуары | USB/Serial кабель, Рулон бумаги, Адаптер питания, Кабель питания, CD, Краткое руководство |
Программное Обеспечение | Эмуляция | ESC |
Драйвер | Windows 2000/XP/Win 7/Win 8/Win 10/ POS Ready / Linux / OPOS | |
SDK | WinCE, Win Mobile, Android, IOS |
Интерфейсы |
Стандарт: USB+Serial+Ethernet, Опционально: Bluetooth или Wi-Fi |
Категория | Описание | Версия | Размер Файла | Скачать |
---|---|---|---|---|
Windows Драйвер | XP/Vista/7/8/10 | 2.6.4.1 | 1,51 Мб | Скачать |
Linux Драйвер | 1.1.4 | 105 Кб | Скачать | |
OPOS Драйвер | 1.2.1.0 | 3,13 Мб | Скачать | |
Mac_OS Драйвер | 1.0.0 | 48 Кб | Скачать | |
Windows SDK | ESC | 1.3.0.2 | 1,47 Мб | Скачать |
iOS SDK | 3.1.1 | 11,4 Мб | Скачать | |
Android SDK | 1.09.01 | 3,65 Мб | Скачать | |
Утилита Utility Tool | Windows | 1.2.3.25 | 4,92 Мб | Скачать |
Руководство Пользователя | 1.0 | 483 КБ | Скачать | |
Инструкция к ПО | 1.0 | 521 КБ | Скачать | |
Краткое Руководство | 1.0 | 4,9 МБ | Скачать |
HPRT является одним из мировых поставщиков, специализирующихся на разработке и производстве POS принтеров, Мобильных принтеров и Принтеров этикеток. Продукция HPRT всегда может быстро удовлетворить меняющиеся требования рынка, так как у нас есть опытная и инновационная R&D команда. Мы предлагаем нашим клиентам Продукцию, которая сочетает передовые технологии, превосходное качество, конкурентоспособную цену и полное обслуживание.
Официальным представителем продукции компании HPRT на территории Украины является ООО "НПО "РИФ"
г. Киев, ул. Бориспольская, 9, корп. 90
Тел. +38 (044) 369-57-65